Семейство росянковые (Droseraceae)
| Вид/культивар | Примечания | В коллекциях |
|---|---|---|
| Drosera aberrans | ||
| Drosera acaulis | ||
| Drosera adelae | ||
| Drosera admirabilis | ||
| Drosera affinis | ||
| Drosera alba | ||
| Drosera albonotata | ||
| Drosera aliciae | ||
| Drosera allantostigma | ||
| Drosera amazonica | ||
| Drosera andersoniana | ||
| Drosera androsacea | ||
| Drosera anglica | — Max Linné 2024/11/04 21:35 | |
| Drosera aquatica | ||
| Drosera arachnoides | ||
| Drosera arcturi | ||
| Drosera arenicola | — Max Linné 2024/11/04 21:35 | |
| Drosera ascendens | ||
| Drosera atrata | ||
| Drosera atrostyla | ||
| Drosera aurantiaca | ||
| Drosera auriculata | ||
| Drosera australis | ||
| Drosera × badgerupii | ||
| Drosera × badgingarra | ||
| Drosera banksii | ||
| Drosera barbigera | ||
| Drosera barrettiorum | ||
| Drosera basifolia | ||
| Drosera bequaertii | ||
| Drosera bicolor | ||
| Drosera biflora | ||
| Drosera binata | ||
| Drosera bindoon | ||
| Drosera × bockowskii | ||
| Drosera brevicornis | ||
| Drosera brevifolia | ||
| Drosera broomensis | ||
| Drosera browniana | ||
| Drosera bulbigena | ||
| Drosera bulbosa | ||
| Drosera burkeana | ||
| Drosera burmanni | ||
| Drosera buubugujin | ||
| Drosera caduca | ||
| Drosera × californica | ||
| Drosera callistos | ||
| Drosera calycina | ||
| Drosera camporupestris | ||
| Drosera capensis | ||
| Drosera capillaris | ||
| Drosera × carbarup | ||
| Drosera cayennensis | ||
| Drosera cendeensis | ||
| Drosera chimaera | ||
| Drosera chrysolepis | ||
| Drosera cistiflora | ||
| Drosera citrina | ||
| Drosera closterostigma | ||
| Drosera coalara | ||
| Drosera coccipetala | ||
| Drosera collina | ||
| Drosera collinsiae | ||
| Drosera communis | ||
| Drosera condor | ||
| Drosera coomallo | ||
| Drosera × corinthiaca | ||
| Drosera cucullata | ||
| Drosera cuneifolia | ||
| Drosera curvipes | ||
| Drosera darwinensis | ||
| Drosera depauperata | ||
| Drosera derbyensis | ||
| Drosera dichrosepala | ||
| Drosera dielsiana | ||
| Drosera dilatatopetiolaris | ||
| Drosera drummondii | ||
| Drosera echinoblastus | ||
| Drosera × eloisiana | ||
| Drosera elongata | ||
| Drosera eneabba | ||
| Drosera enodes | ||
| Drosera eremaea | ||
| Drosera ericgreenii | ||
| Drosera erythrogyne | ||
| Drosera erythrorhiza | ||
| Drosera esmeraldae | ||
| Drosera esperensis | ||
| Drosera esterhuyseniae | ||
| Drosera falconeri | ||
| Drosera felix | ||
| Drosera filiformis | ||
| Drosera fimbriata | ||
| Drosera finlaysoniana | ||
| Drosera flexicaulis | ||
| Drosera × fontinalis | ||
| Drosera fragrans | ||
| Drosera fulva | ||
| Drosera geniculata | ||
| Drosera gibsonii | ||
| Drosera gigantea | ||
| Drosera glabripes | ||
| Drosera glabriscapa | ||
| Drosera glanduligera | ||
| Drosera gracilis | ||
| Drosera graminifolia | ||
| Drosera graniticola | ||
| Drosera grantsaui | ||
| Drosera graomogolensis | ||
| Drosera grievei | ||
| Drosera gunniana | ||
| Drosera hamiltonii | ||
| Drosera hartmeyerorum | ||
| Drosera helodes | ||
| Drosera heterophylla | ||
| Drosera hilaris | ||
| Drosera hirsuta | ||
| Drosera hirtella | ||
| Drosera hirticalyx | — Max Linné 2024/11/04 21:35 | |
| Drosera hookeri | ||
| Drosera hortiorum | ||
| Drosera huegelii | ||
| Drosera humbertii | ||
| Drosera humilis | ||
| Drosera × hybrida | ||
| Drosera hyperostigma | ||
| Drosera indica | ||
| Drosera indumenta | ||
| Drosera intermedia | — Max Linné 2024/11/04 21:35 | |
| Drosera intricata | ||
| Drosera kaieteurensis | — Max Linné 2024/11/04 21:35 | |
| Drosera katangensis | ||
| Drosera kenneallyi | ||
| Drosera koikyennuruff | ||
| Drosera lanata | ||
| Drosera lasiantha | ||
| Drosera latifolia | ||
| Drosera × legrandii | ||
| Drosera leioblastus | ||
| Drosera leucoblasta | ||
| Drosera leucostigma | ||
| Drosera linearis | — Max Linné 2024/11/04 21:35 | |
| Drosera × linglica | ||
| Drosera lowriei | ||
| Drosera lunata | ||
| Drosera lutescens | ||
| Drosera maanyaa-gooljoo | ||
| Drosera macrantha | ||
| Drosera macropetala | ||
| Drosera macrophylla | ||
| Drosera madagascariensis | ||
| Drosera magna | ||
| Drosera magnifica | ||
| Drosera major | ||
| Drosera mannii | ||
| Drosera marchantii | ||
| Drosera margaritacea | ||
| Drosera menziesii | ||
| Drosera meristocaulis | ||
| Drosera micra | ||
| Drosera micrantha | — Max Linné 2024/11/04 21:35 | |
| Drosera microphylla | ||
| Drosera microscapa | ||
| Drosera miniata | ||
| Drosera minutiflora | ||
| Drosera modesta | ||
| Drosera monantha | ||
| Drosera montana | ||
| Drosera monticola | ||
| Drosera moorei | ||
| Drosera murfetii | ||
| Drosera myriantha | ||
| Drosera nana | ||
| Drosera natalensis | ||
| Drosera neesii | ||
| Drosera neocaledonica | ||
| Drosera nidiformis | ||
| Drosera nitidula | ||
| Drosera nivea | ||
| Drosera oblanceolata | ||
| Drosera × obovata | ||
| Drosera occidentalis | — Max Linné 2024/11/04 21:35 | |
| Drosera omissa | ||
| Drosera orbiculata | ||
| Drosera ordensis | ||
| Drosera oreopodion | ||
| Drosera paleacea | ||
| Drosera pallida | ||
| Drosera paradoxa | ||
| Drosera patens | ||
| Drosera pauciflora | ||
| Drosera pedicellaris | ||
| Drosera peltata | ||
| Drosera peruensis | ||
| Drosera petiolaris | ||
| Drosera pilosa | ||
| Drosera × pingellyensis | ||
| Drosera planchonii | ||
| Drosera platypoda | ||
| Drosera platystigma | ||
| Drosera porrecta | ||
| Drosera praefolia | ||
| Drosera prolifera | ||
| Drosera prophylla | ||
| Drosera prostrata | ||
| Drosera prostratoscaposa | ||
| Drosera pulchella | ||
| Drosera purpurascens | ||
| Drosera pycnoblasta | ||
| Drosera pygmaea | — Max Linné 2024/11/04 21:35 | |
| Drosera quartzicola | ||
| Drosera radicans | ||
| Drosera ramellosa | ||
| Drosera ramentacea | ||
| Drosera rechingeri | ||
| Drosera reflexa | ||
| Drosera regia | ||
| Drosera riparia | ||
| Drosera roraimae | — Max Linné 2024/11/04 21:35 | |
| Drosera roseana | — Max Linné 2024/11/04 21:35 | |
| Drosera rosulata | ||
| Drosera rotundifolia | — Max Linné 2024/11/04 21:35 | |
| Drosera rubricalyx | ||
| Drosera rubrifolia | ||
| Drosera rupicola | ||
| Drosera salina | ||
| Drosera sargentii | — Max Linné 2024/11/04 21:35 | |
| Drosera schizandra | ||
| Drosera schmutzii | ||
| Drosera schwackei | ||
| Drosera scorpioides | ||
| Drosera serpens | ||
| Drosera sessilifolia | ||
| Drosera sewelliae | ||
| Drosera × sidjamesii | ||
| Drosera silvicola | ||
| Drosera slackii | ||
| Drosera solaris | ||
| Drosera spatulata | — Max Linné 2024/11/04 21:35 | |
| Drosera spilos | ||
| Drosera spiralis | ||
| Drosera spirocalyx | ||
| Drosera squamosa | ||
| Drosera stelliflora | ||
| Drosera stenopetala | ||
| Drosera stipularis | ||
| Drosera stolonifera | ||
| Drosera stricticaulis | ||
| Drosera subhirtella | ||
| Drosera subtilis | ||
| Drosera sulphurea | ||
| Drosera tentaculata | ||
| Drosera thysanosepala | ||
| Drosera tokaiensis | — Max Linné 2024/11/04 21:35 | |
| Drosera tomentosa | ||
| Drosera tracyi | ||
| Drosera trichocaulis | ||
| Drosera trinervia | ||
| Drosera tubaestylis | ||
| Drosera ultramafica | ||
| Drosera uniflora | ||
| Drosera venusta | ||
| Drosera verrucata | ||
| Drosera villosa | ||
| Drosera viridis | ||
| Drosera walyunga | ||
| Drosera whittakeri | ||
| Drosera × woodii | ||
| Drosera xerophila | ||
| Drosera yilgarnensis | ||
| Drosera yutajensis | ||
| Drosera zeyheri | ||
| Drosera zigzagia | ||
| Drosera zonaria |